最新消息 | 君卓甲組 | 君卓乙組 | 聯卓甲組 | 聯卓乙組 | 賽會資訊 | 其它資訊
+ 本月賽程   + 最新賽程   + 最新賽程   + 最新賽程   + 最新賽程   + 討論區   + 球場資料
+ 球隊登入   + 聯賽榜   + 聯賽榜   + 聯賽榜   + 聯賽榜   + 停賽通知   + 有用連結
宏卓五人盃   + 射手及紅黃   + 射手及紅黃   + 射手及紅黃   + 射手及紅黃   + 參賽球隊    
+ 賽事總結   + 對賽表   + 對賽表   + 對賽表   + 對賽表   + 賽會假期    
足協盃 06-07   + 賽事規則   + 賽事規則   + 賽事規則   + 賽事規則   + 網上郵箱    
+ 剪報首頁            
 
 
 
 
  剪報首頁 |  走勢圖 |  淘汰賽賽程 | 分組賽程 | 分組排名 | 射手及紅黃
 
 Group A
日期 時間 地點 球隊
全場 / 半場
備註
編排
報告
2006-11-27(一) 22:00 牛津道 (粉紅)SDCTFC 南守谷(綠) 2:0 (0:0) 12/11
2006-12-04(一) 21:00 九龍仔公園 2 號 (白)南守谷 CRAZYFIRE(橙) 1:4 (0:1) 27/11
2006-12-04(一) 22:00 九龍仔公園 2 號 (灰)多倫多 CRAZYFIRE(橙) 1:12 (1:6) 27/11
2006-12-12(二) 21:00 三家村遊樂場 1 號 (綠)南守谷 多倫多(藍) 改期 賽事改至同日
聯合道21:00
27/11
2006-12-12(二) 21:00 聯合道 (綠)南守谷 多倫多(藍) 1:4 (1:1) 1/12
2007-01-05(五) 22:00 聯合道 (灰)多倫多 SDCTFC(粉紅) 3:0 (3:0) 24/12
2007-01-13(六) 20:00 牛津道 (綠)CRAZYFIRE SDCTFC(白) 7:0 (1:0) 24/12
2007-01-13(六) 21:00 牛津道 (綠)CRAZYFIRE 南守谷(綠) 7:0 (3:0) 24/12
2007-01-19(五) 21:00 何文田體育館 (綠)南守谷 SDCTFC(粉紅) 1:1 (0:0) 24/12
2007-01-25(四) 22:00 何文田體育館 (灰)多倫多 南守谷(綠) 3:0 (0:0) 29/12
2007-02-02(五) 22:00 何文田體育館 (粉紅)SDCTFC 多倫多(灰) 改期 多倫多改期(CA-1/2) 24/1
2007-02-16(五) 22:00 巴富街 (粉紅)SDCTFC 多倫多(灰) 1:1 (0:0) 28/1
2007-02-23(五) 21:00 賈炳達道 (白)SDCTFC CRAZYFIRE(橙) 0:6 (0:2) 24/1
2007-02-23(五) 22:00 賈炳達道 (橙)CRAZYFIRE 多倫多(灰) 3:0 (1:0) 24/1
   
   
 
 
 
 Group B
日期 時間 地點 球隊
全場 / 半場
備註
編排
報告
2006-11-20(一) 22:00 巴富街 (黃)SOMETIME 頂得住體育會(紅) 改期 頂得住改期(CA-1/2) 12/11
2006-12-13(三) 21:00 九龍仔公園 2 號 (黃)天風 SOMETIME(藍) 改期 Sometime改期(CA-1/2) 27/11
2006-12-13(三) 22:00 巴富街 (藍)帝光U19 頂得住體育會(紅) 0:3 (-:-) 帝光棄權 27/11
2006-12-27(三) 22:00 興芳路遊樂場 2 號(林士德) (黃)天風 帝光U19(黃) 1:0 (1:0) 27/11
2006-12-28(四) 21:00 柴灣公園 2 號 (紅)頂得住體育會 SOMETIME(黃) 2:5 (0:3) 27/11
2007-01-05(五) 21:00 聯合道 (黃)天風 SOMETIME(藍) 0:3 (0:2) 24/12
2007-01-12(五) 22:00 何文田體育館 (藍)帝光U19 天風(白) 3:2 (3:1) 24/12
2007-01-22(一) 21:00 柴灣公園 2 號 (黃)SOMETIME 頂得住體育會(紅) 改期 Sometime改期(CB) 24/12
2007-01-22(一) 22:00 柴灣公園 2 號 (紅)頂得住體育會 帝光U19(藍) 改期 帝光改期(CA-1/2) 24/12
2007-01-29(一) 22:00 荔枝角公園第三期 (黃)帝光U19 SOMETIME(藍) 0:6 (0:2) 24/12
2007-01-31(三) 22:00 牛津道 (黃)天風 頂得住體育會(紅) 2:4 (2:1) 24/12
2007-02-06(二) 21:00 藍田配水庫 2 號 (待定)頂得住體育會 天風(黃) 2:2 (1:1) 24/1
2007-02-08(四) 21:00 柴灣公園 2 號 (紅)頂得住體育會 天風(黃) 改期 頂得住改期(CA-2/2) 24/1
2007-02-08(四) 22:00 何文田體育館 (藍)SOMETIME 帝光U19(藍) 3:0 (:) 帝光棄權 24/1
2007-02-28(三) 22:00 何文田體育館 (藍)SOMETIME 天風(黃) 4:1 (3:0) 24/1
2007-03-08(四) 21:00 藍田配水庫 2 號 (紅)頂得住體育會 帝光U19(黃) 3:0 (:) 帝光棄權 23/2
2007-03-08(四) 21:00 藍田配水庫 2 號 (黃)SOMETIME 頂得住體育會(紅) 3:2 (0:1) 25/2
2007-03-12(一) 22:00 九龍仔公園 2 號 (黃)SOMETIME 頂得住體育會(紅) 改期 改至8/3, 9點 23/2
   
 
 Group C
日期 時間 地點 球隊
全場 / 半場
備註
編排
報告
2006-12-04(一) 21:00 牛津道 (橙)NGC 皇者領聯(白) 3:1 (1:1) 27/11
2006-12-09(六) 20:00 葵涌運動場 1 號 (藍)KING'S NGC(白) 8:1 (4:1) 27/11
2006-12-15(五) 21:00 坪石遊樂場 (白)皇者領聯 KING'S(藍) 0:14 (0:8) 27/11
2006-12-28(四) 21:00 康寧道遊樂場1號 (藍)高足聯 NGC(白) 1:0 (0:0) 27/11
2006-12-28(四) 22:00 康寧道遊樂場1號 (藍)高足聯 KING'S(黃) 1:4 (0:2) 27/11
2007-01-09(二) 21:00 康寧道遊樂場1號 (藍)KING'S 高足聯(紅) 改期 King's改期(CA-1/2) 24/12
2007-01-09(二) 22:00 康寧道遊樂場1號 (紅)高足聯 皇者領聯(白) 改期 皇嶺改期(CA-1/2) 24/12
2007-01-19(五) 22:00 何文田體育館 (橙)NGC 皇者領聯(白綠) 2:0 (0:0) 24/12
2007-01-26(五) 21:00 九龍仔公園 2 號 (白)NGC 高足聯(藍) 0:0 (0:0) 24/12
2007-02-02(五) 21:00 九龍仔公園 1 號 (黃)KING'S 高足聯(藍) 1:0 (0:0) 24/1
2007-02-02(五) 22:00 九龍仔公園 1 號 (藍)高足聯 皇者領聯(白綠) 6:2 (2:1) 24/1
2007-02-06(二) 22:00 藍田配水庫 2 號 (白綠)皇者領聯 高足聯(藍) 1:3 (1:1) 24/1
2007-02-08(四) 21:00 巴富街 (白)NGC KING'S(藍) 1:6 (1:1) 24/1
2007-02-27(二) 21:00 藍田配水庫 2 號 (藍)KING'S 皇者領聯(白綠) 4:0 (2:0) 24/1
   
 
 Group D
日期 時間 地點 球隊
全場 / 半場
備註
編排
報告
2006-11-22(三) 21:00 巴富街 (橙)日向 青海聯(藍白) 0:2 (0:0) 12/11
2006-11-24(五) 22:00 維多利亞公園 2 號 (藍)A.E. 歷勤(螢光綠) 1:1 (0:1) 12/11
2006-12-08(五) 22:00 牛頭角下村 8 號 (藍白)青海聯 歷勤(螢光綠) 0:0 (0:0) 27/11
2006-12-13(三) 22:00 九龍仔公園 2 號 (橙)日向 歷勤(螢光綠) 改期 日向改期(CA-1/2) 27/11
2006-12-13(三) 21:00 巴富街 (藍白)青海聯 A.E.(橙) 3:1 (2:0) 27/11
2006-12-28(四) 22:00 柴灣公園 2 號 (藍)A.E. 日向(橙) 1:1 (1:1) 1/12
2007-01-05(五) 21:00 何文田體育館 (橙)日向 歷勤(螢光綠) 2:3 (1:2) 24/12
2007-01-12(五) 21:00 何文田體育館 (螢光綠)歷勤 A.E.(藍) 3:2 (2:1) 24/12
2007-01-15(一) 21:00 牛津道 (藍白)青海聯 日向(橙) 5:0 (3:0) 24/12
2007-01-25(四) 21:00 何文田體育館 (藍)A.E. 青海聯(紅) 1:0 (1:0) 29/12
2007-02-08(四) 21:00 何文田體育館 (橙)日向 A.E.(藍) 0:2 (0:1) 24/1
2007-02-15(四) 21:00 巴富街 (螢光綠)歷勤 青海聯(藍白) 改期 青海聯改期(CB) 28/1
2007-02-27(二) 22:00 九龍仔公園 2 號 (螢光綠)歷勤 日向(橙) 2:1 (1:0) 28/1
2007-03-15(四) 21:00 何文田體育館 (螢光綠)歷勤 青海聯(藍白) 1:0 (1:0) 23/2
   
 
 Group E
日期 時間 地點 球隊
全場 / 半場
備註
編排
報告
2006-11-20(一) 21:00 巴富街 (白)智嶺 UNICORNFC(藍) 2:1 (1:0) 12/11
2006-11-27(一) 21:00 牛津道 (藍)UNICORNFC 凱旋(白) 1:2 (0:0) 12/11
2006-12-03(日) 21:00 聯合道 (螢光粉紅)WTF 凱旋(螢光綠) 4:0 (2:0) 27/11
2006-12-12(二) 21:00 聯合道 (白)凱旋 智嶺(藍) 改期 凱旋改期(CA-1/2) 27/11
2006-12-15(五) 22:00 坪石遊樂場 (藍)UNICORNFC WTF(螢光粉紅) 改期 WTF改期(CA-1/2) 28/11
2006-12-27(三) 21:00 興芳路遊樂場 2 號(林士德) (白)智嶺 WTF(螢光粉紅) 6:0 (2:0) 27/11
2007-01-05(五) 22:00 何文田體育館 (藍)UNICORNFC WTF(螢光粉紅) 0:3 (0:1) 24/12
2007-01-17(三) 21:00 何文田體育館 (螢光綠)凱旋 智嶺(白) 0:2 (0:1) 24/12
2007-01-22(一) 21:00 石排街 (藍)UNICORNFC 智嶺(白) 改期 UnicornFC改期(CB) 24/12
2007-01-25(四) 20:00 石硤尾公園第三期 (白)凱旋 WTF(螢光粉紅) 1:1 (1:0) 24/12
2007-01-29(一) 21:00 荔枝角公園第三期 (螢光綠)凱旋 UNICORNFC(藍) 0:2 (0:1) 24/12
2007-02-01(四) 22:00 何文田體育館 (螢光粉紅)WTF 智嶺(藍) 3:0 (1:0) 24/1
2007-02-06(二) 21:00 藍田配水庫 2 號 (螢光粉紅)WTF UNICORNFC(藍) 改期 UnicornFC改期(CA-1/2) 24/1
2007-02-16(五) 22:00 巴富街 (白)智嶺 凱旋(螢光綠) 改期 凱旋改期(CA-2/2) 24/1
2007-02-28(三) 21:00 何文田體育館 (藍)UNICORNFC 智嶺(白) 改期 UnicornFC改期(CB) 24/1
2007-03-09(五) 22:00 牛津道 (螢光粉紅)WTF UNICORNFC(藍) 改期 WTF改期(CB) 23/2
2007-03-15(四) 22:00 何文田體育館 (白)智嶺 凱旋(螢光綠) 3:0 (:) 凱旋缺席 23/2
2007-03-26(一) 22:00 賈炳達道 (藍)UNICORNFC 智嶺(白) 0:1 (0:0) 26/2
2007-04-03(二) 22:00 牛津道 (螢光粉紅)WTF UNICORNFC(藍) 2:6 (1:4) 24/3
   
 
 Group F
日期 時間 地點 球隊
全場 / 半場
備註
編排
報告
2006-12-03(日) 20:00 聯合道 (橙)藍傑 HKCMFC(白) 改期 藍傑改期(CA-1/2) 27/11
2006-12-05(二) 21:00 聯合道 (藍)南昌 廢柴聯盟(紅) 3:0 (-:-) 廢柴聯盟缺席 27/11
2006-12-09(六) 21:00 葵涌運動場 1 號 (白藍)南昌 藍傑(橙) 0:2 (0:2) 27/11
2007-01-10(三) 21:00 葵涌運動場 2 號 (橙)藍傑 HKCMFC(白) 1:2 (1:0) 24/12
2007-01-15(一) 22:00 牛津道 (藍)南昌 HKCMFC(白) 2:4 (1:1) 8/1
2007-01-22(一) 22:00 荔枝角公園第三期 (橙)藍傑 南昌(白藍) 6:0 (3:0) 24/12
2007-01-26(五) 22:00 九龍仔公園 2 號 (紅)廢柴聯盟 南昌(藍) 改期 廢柴聯盟改期(CB) 24/12
2007-01-31(三) 21:00 牛津道 (橙)HKCMFC 藍傑(白綠) 1:3 (1:2) 廢柴聯盟改期(CB) 17/1
2007-02-08(四) 22:00 巴富街 (紅)廢柴聯盟 南昌(白藍) 3:0 (3:0) 24/1
2007-02-15(四) 22:00 巴富街 (白)HKCMFC 南昌(藍) 1:1 (0:1) 24/1
2007-02-27(二) 21:00 九龍仔公園 2 號 (白)HKCMFC 廢柴聯盟(紅) 3:3 (1:2) 24/1
2007-03-05(一) 21:00 九龍仔公園 2 號 (白綠)藍傑 廢柴聯盟(紅) 9:3 (1:1) 23/2
2007-03-12(一) 21:00 九龍仔公園 2 號 (紅)廢柴聯盟 藍傑(白綠) 改期 HKCMFC改期(CA-1/2)
廢柴聯盟改期(CB)
24/2
   
 
 Group G
日期 時間 地點 球隊
全場 / 半場
備註
編排
報告
2006-11-20(一) 21:00 九龍仔公園 2 號 (白)龍城 大分(黑) 改期 改至巴富街 22:00 12/11
2006-11-20(一) 22:00 巴富街 (白)龍城 大分(黑) 1:1 (1:1) 16/11
2006-11-27(一) 20:30 葵涌運動場 1 號 (藍)瑞洋好友 大分(金) 1:1 (1:1) 12/11
2006-12-08(五) 21:00 牛頭角下村 8 號 (金)大分 SLIDING(藍) 1:1 (1:0) 大分改著金色 27/11
2006-12-13(三) 21:00 藍田配水庫 2 號 (淺藍)龍城 瑞洋好友(紅黑) 0:1 (0:0) 27/11
2006-12-13(三) 22:00 藍田配水庫 2 號 (藍)SLIDING 瑞洋好友(紅黑) 0:3 (0:2) 27/11
2007-01-09(二) 21:00 藍田配水庫 2 號 (金)大分 瑞洋好友(紅黑) 2:1 (0:0) 24/12
2007-01-09(二) 22:00 藍田配水庫 2 號 (紅黑)瑞洋好友 SLIDING(藍) 2:2 (2:1) 24/12
2007-01-22(一) 21:00 荔枝角公園第三期 (白)龍城 SLIDING(藍) 0:0 (0:0) 24/12
2007-01-25(四) 21:00 石硤尾公園第三期 (黑)大分 龍城(淺藍) 1:0 (1:0) 24/12
2007-02-07(三) 22:00 石硤尾公園第三期 (藍)SLIDING 大分(金) 0:1 (0:0) 24/1
2007-02-16(五) 21:00 巴富街 (白)SLIDING 龍城(淺藍) 改期 Sliding改期(CB) 24/1
2007-03-08(四) 22:00 藍田配水庫 2 號 (白)SLIDING 龍城(淺藍) 2:4 (1:2) 23/2
2007-03-14(三) 21:00 牛津道 (紅黑)瑞洋好友 龍城(淺藍) 5:0 (4:0) 23/2
   
 
 Group H
日期 時間 地點 球隊
全場 / 半場
備註
編排
報告
2006-11-22(三) 22:00 巴富街 (紅)MINI-REDS 小童星(白) 0:1 (0:0) 12/11
2006-12-04(一) 22:00 牛津道 (紅)MINI-REDS 水影(綠白) 0:0 (0:0) 27/11
2006-12-05(二) 22:00 聯合道 (白)小童星 旭日(退出)(紅) 改期 場地問題 27/11
2006-12-12(二) 22:00 三家村遊樂場 1 號 (紅)水影 小童星(白) 改期 小童星改期(CA-1/2)
賽事改至15號,22:00
27/11
2006-12-12(二) 22:00 聯合道 (紅)MINI-REDS 旭日(退出)(金黃) 1:1 (0:0) 27/11
2006-12-15(五) 22:00 坪石遊樂場 (紅)水影 小童星(白) 5:0 (2:0) 29/11
2007-01-10(三) 20:00 葵涌運動場 2 號 (白)小童星 MINI-REDS(紅) 9:0 (3:0) 24/12
2007-01-17(三) 22:00 何文田體育館 (紅)水影 旭日(退出)(金黃) 3:0 (2:0) 24/12
2007-01-22(一) 20:00 石排街 (白)小童星 旭日(退出)(紅) 改期 小童星改期(CB) 24/12
2007-02-01(四) 21:00 何文田體育館 (橙)小童星 水影(綠白) 2:3 (0:3) 24/1
2007-02-07(三) 21:00 石硤尾公園第三期 (金黃)旭日(退出) MINI-REDS(紅) 2:4 (2:1) 24/1
2007-02-27(二) 22:00 九龍仔公園 2 號 (白)小童星 旭日(退出)(紅) 改期 旭日改期(CA-1/2) 24/1
2007-02-27(二) 22:00 藍田配水庫 2 號 (綠白)水影 MINI-REDS(紅) 2:1 (2:1) 24/1
2007-03-05(一) 22:00 九龍仔公園 2 號 (金黃)旭日(退出) 小童星(白) 改期 小童星改期(CA-2/2) 23/2
2007-03-09(五) 21:00 牛津道 (金黃)旭日(退出) 水影(紅) 3:4 (1:2) 23/2
2007-03-14(三) 22:00 牛津道 (白)小童星 旭日(退出)(紅) 3:0 (0:0) 23/2
2007-03-26(一) 21:00 賈炳達道 (紅)旭日(退出) 小童星(白) 0:3 (:) 26/2
   
  最後更新日期: 2007-06-30